Bochum U19 1-2 Rot Weiss Essen U19 2016-04-24 09:00

Stadium: VfL-Nachwuchszentrum Round: 24

Home Manager: Dariusz Wosz Away Manager: Marco Rudnik

A-Junioren-Bundesliga S/S-W 23/24 - 08/12 00:00 - 05/12 23:59

U19 A-Junioren-Bundesliga South/Sudwest

  PO Team W D L Goals PTS
  1 TSG Hoffenheim U19 22 1 3 86 : 27 67
  2 FC Ingolstadt U19 17 4 4 50 : 27 55
  3 VFB Stuttgart U19 15 3 8 64 : 34 48
  4 Mainz U19 13 7 6 49 : 42 46
  5 Karlsruhe U19 15 0 10 51 : 38 45
  6 Eintracht Frankfurt U19 13 6 7 56 : 46 45
  7 Bayern München U19 11 4 11 58 : 55 37
  8 1860 München U19 9 8 9 38 : 40 35
  9 Nurnberg U19 8 6 12 50 : 59 30
  10 Greuther Furth U19 7 5 13 33 : 53 26
  11 Heidenheim U19 7 4 14 42 : 49 25
  12 Kaiserslautern U19 5 5 16 26 : 63 20
  13 Sandhausen U19 5 3 18 36 : 64 18
  14 Augsburg U19 4 2 20 30 : 72 14
Playoffs

U19 A-Junioren-Bundesliga South/Sudwest

  PO Team W D L Goals PTS
  1 TSG Hoffenheim U19 10 1 2 39 : 12 31
  2 Karlsruhe U19 9 0 4 28 : 20 27
  3 FC Ingolstadt U19 8 1 4 22 : 10 25
  4 VFB Stuttgart U19 8 0 5 37 : 22 24
  5 Mainz U19 7 3 3 30 : 24 24
  6 Eintracht Frankfurt U19 6 4 3 27 : 21 22
  7 Bayern München U19 6 3 4 31 : 23 21
  8 Heidenheim U19 4 3 5 26 : 24 15
  9 Nurnberg U19 4 2 7 27 : 30 14
  10 1860 München U19 3 4 6 22 : 25 13
  11 Kaiserslautern U19 3 3 7 10 : 23 12
  12 Greuther Furth U19 3 2 7 15 : 26 11
  13 Augsburg U19 3 1 9 15 : 31 10
  14 Sandhausen U19 2 2 9 18 : 31 8
Playoffs

U19 A-Junioren-Bundesliga South/Sudwest

  PO Team W D L Goals PTS
  1 TSG Hoffenheim U19 12 0 1 47 : 15 36
  2 FC Ingolstadt U19 9 3 0 28 : 17 30
  3 VFB Stuttgart U19 7 3 3 27 : 12 24
  4 Eintracht Frankfurt U19 7 2 4 29 : 25 23
  5 Mainz U19 6 4 3 19 : 18 22
  6 1860 München U19 6 4 3 16 : 15 22
  7 Karlsruhe U19 6 0 6 23 : 18 18
  8 Bayern München U19 5 1 7 27 : 32 16
  9 Nurnberg U19 4 4 5 23 : 29 16
  10 Greuther Furth U19 4 3 6 18 : 27 15
  11 Heidenheim U19 3 1 9 16 : 25 10
  12 Sandhausen U19 3 1 9 18 : 33 10
  13 Kaiserslautern U19 2 2 9 16 : 40 8
  14 Augsburg U19 1 1 11 15 : 41 4
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga West 23/24 - 08/12 00:00 - 05/12 23:59

U19 A-Junioren-Bundesliga West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund U19 23 1 1 76 : 17 70
  2 Borussia M'gladbach U19 17 2 7 71 : 29 53
  3 Bayer Leverkusen U19 15 3 8 55 : 29 48
  4 Schalke U19 13 5 7 42 : 28 44
  5 Paderborn U19 12 5 8 52 : 38 41
  6 FC Viktoria Köln U19 11 5 10 46 : 42 38
  7 Köln U19 10 4 12 39 : 40 34
  8 Alemannia Aachen U19 11 1 13 36 : 59 34
  9 MSV Duisburg U19 9 6 11 45 : 43 33
  10 Fortuna Dusseldorf U19 8 6 11 44 : 45 30
  11 Arminia Bielefeld U19 8 4 13 27 : 48 28
  12 Bochum U19 8 2 15 42 : 55 26
  13 Wuppertaler U19 5 4 17 26 : 76 19
  14 Verl U19 2 4 19 22 : 74 10
Playoffs

U19 A-Junioren-Bundesliga West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund U19 13 0 0 47 : 6 39
  2 Borussia M'gladbach U19 9 1 3 34 : 10 28
  3 Bayer Leverkusen U19 8 2 3 32 : 14 26
  4 Schalke U19 7 2 3 24 : 11 23
  5 Paderborn U19 6 3 3 25 : 16 21
  6 Alemannia Aachen U19 6 1 6 17 : 23 19
  7 FC Viktoria Köln U19 5 2 6 26 : 25 17
  8 Fortuna Dusseldorf U19 4 4 5 24 : 22 16
  9 Köln U19 4 4 5 16 : 20 16
  10 MSV Duisburg U19 4 3 6 23 : 23 15
  11 Bochum U19 5 0 8 20 : 27 15
  12 Wuppertaler U19 4 1 8 14 : 38 13
  13 Arminia Bielefeld U19 3 2 7 10 : 26 11
  14 Verl U19 1 1 10 12 : 38 4
Playoffs

U19 A-Junioren-Bundesliga West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Borussia Dortmund U19 10 1 1 29 : 11 31
  2 Borussia M'gladbach U19 8 1 4 37 : 19 25
  3 Bayer Leverkusen U19 7 1 5 23 : 15 22
  4 FC Viktoria Köln U19 6 3 4 20 : 17 21
  5 Schalke U19 6 3 4 18 : 17 21
  6 Paderborn U19 6 2 5 27 : 22 20
  7 Köln U19 6 0 7 23 : 20 18
  8 MSV Duisburg U19 5 3 5 22 : 20 18
  9 Arminia Bielefeld U19 5 2 6 17 : 22 17
  10 Alemannia Aachen U19 5 0 7 19 : 36 15
  11 Fortuna Dusseldorf U19 4 2 6 20 : 23 14
  12 Bochum U19 3 2 7 22 : 28 11
  13 Wuppertaler U19 1 3 9 12 : 38 6
  14 Verl U19 1 3 9 10 : 36 6
Playoffs

A-Junioren-Bundesliga N/N-E 23/24 - 08/12 00:00 - 05/12 23:59

U19 A-Junioren-Bundesliga North/Northeast

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hertha BSC Berlin U19 18 5 3 66 : 30 59
  2 Wolfsburg U19 17 5 4 90 : 22 56
  3 Union Berlin U19 15 4 7 54 : 36 49
  4 Hannover 96 U19 13 7 6 49 : 36 46
  5 RB Leipzig U19 13 6 7 54 : 43 45
  6 Hamburg U19 12 6 8 42 : 48 42
  7 Dynamo Dresden U19 9 9 8 43 : 49 36
  8 St Pauli U19 10 4 12 43 : 50 34
  9 Werder Bremen U19 9 4 13 41 : 61 31
  10 Hansa Rostock U19 8 3 15 43 : 70 27
  11 Eintracht Braunschweig U19 7 3 15 36 : 52 24
  12 Carl Zeiss Jena U19 5 5 16 44 : 63 20
  13 Meppen U19 4 8 14 40 : 61 20
  14 Vfl Osnabrück U19 4 5 16 35 : 59 17
Playoffs

U19 A-Junioren-Bundesliga North/Northeast

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hertha BSC Berlin U19 10 2 1 39 : 13 32
  2 Wolfsburg U19 9 3 1 60 : 12 30
  3 Union Berlin U19 10 0 3 35 : 14 30
  4 Hannover 96 U19 9 3 1 29 : 11 30
  5 Hamburg U19 7 4 2 28 : 24 25
  6 Dynamo Dresden U19 7 3 3 24 : 21 24
  7 RB Leipzig U19 6 4 3 29 : 21 22
  8 St Pauli U19 6 2 5 18 : 17 20
  9 Werder Bremen U19 6 1 6 20 : 17 19
  10 Hansa Rostock U19 5 2 6 29 : 30 17
  11 Carl Zeiss Jena U19 3 4 6 26 : 27 13
  12 Meppen U19 3 4 6 24 : 25 13
  13 Eintracht Braunschweig U19 4 1 8 19 : 21 13
  14 Vfl Osnabrück U19 2 4 6 20 : 27 10
Playoffs

U19 A-Junioren-Bundesliga North/Northeast

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Hertha BSC Berlin U19 8 3 2 27 : 17 27
  2 Wolfsburg U19 8 2 3 30 : 10 26
  3 RB Leipzig U19 7 2 4 25 : 22 23
  4 Union Berlin U19 5 4 4 19 : 22 19
  5 Hamburg U19 5 2 6 14 : 24 17
  6 Hannover 96 U19 4 4 5 20 : 25 16
  7 St Pauli U19 4 2 7 25 : 33 14
  8 Dynamo Dresden U19 2 6 5 19 : 28 12
  9 Werder Bremen U19 3 3 7 21 : 44 12
  10 Eintracht Braunschweig U19 3 2 7 17 : 31 11
  11 Hansa Rostock U19 3 1 9 14 : 40 10
  12 Vfl Osnabrück U19 2 1 10 15 : 32 7
  13 Carl Zeiss Jena U19 2 1 10 18 : 36 7
  14 Meppen U19 1 4 8 16 : 36 7
Playoffs